Uus käibemaksumäär Eesti turul
Eesti käibemaksumäär tõuseb 1. jaanuaril 2024 20-lt protsendilt 22-le ja vastavalt korrigeeritakse ka MEPS-i kalkulatsiooni arvutusi. Kasutatav käibemaksumäär sõltub sellest, millal MEPS-i kalkulatsioon esitatakse.
MEPS-i materjalihindade ajakohastamine
Tulenevalt materjalide turuhinna muutustest oleme uuendanud MEPS-i materjalihindu. Hinnamuutuse suurusjärgu paremaks mõistmiseks on lisatud loetelu keskmisest protsentuaalsetest hinnamuutustest levinumates materjalirühmades.
Õigete materjalihindade saamiseks soovitame MEPS-i hankes kasutada kokkulepitud ja/või oma materjalide hinnakirju. Üldjuhul vastavad alati kokkulepitud ja/või oma hinnad kõige paremini hanke tegelikele materjalide maksumusele.
Kui teil on küsimusi oma materjalide hinnakirja kasutamise kohta, võtke ühendust: support@meps.ee või +372 667 1800
Materjalirühm | Muutus |
Vasktorud ja liitmikud | 0,0% |
Elektripaigalduse materjalid | 0,3% |
Profiilliistud, tsingitud | 1,9% |
Kipsitooted | -5,9% |
Valatud torud ja liitmikud | 0,0% |
Põrandatasandussegud/lateks/silikoon/ märgade ruumide materjalid | 6,2% |
Sisevärvid/pahtlid/klaaskiudtapeet | 3,3% |
Isolatsioonimaterjalid/mineraalvill | -1,3% |
Raud/metall/kinnitusmaterjalid | 0,2% |
Kaablid ja juhtmed | 0,1% |
Keemilis-tehnilised tooted | 2,3% |
Keraamikatooted | 2,5% |
Linoleum | 0,0% |
Betooni ja müüritise materjalid | 7,7% |
Parkett- ja laminaatpõrandad | -0,3% |
Vinüülkatted | 0,9% |
Plasttorud ja liitmikud | 0,0% |
Profiilplekk | 1,2% |
Sanitaarseadmed | 0,0% |
Sanitaarkeraamika | 0,0% |
Tisleritooted/kapid/uksed jm | 4,3% |
Saematerjal | 1,2% |
Pabertapeedid | 4,7% |
Tehniline varustus | 0,0% |
Tekstiilvaibad | -11,7% |
Puitplaadid | 0,9% |
Hüdroisolatsioonitooted/vahtplast | 3,1% |
Välisvärvid | 2,5% |
Kodumasinad | 1,3% |
Klaaskiudtapeedid/kõrgklassitapeedid | 3,0% |
Nupp „Meeldib“ eemaldatakse sõnumifunktsioonist
Võimalus märkida sõnumit "meeldivaks" eemaldatakse, sest nupp põhjustas kommunikatsioonis segadust.
Kahjujuhtumi number MEPS-i teavituste e-posti teemaväljal
Nüüd on kõigi MEPS-ist saadetud e-posti teavituste teemaväljale lisatud kahjujuhtumi number, kui see on hankes esitatud. Nii on kohe teemaväljalt näha, millise hankega on teavitus seotud.